Оборудование Festo в наличии на складе — компания "Специальное оборудование"
Оборудование Festo в наличии
| п/п | Бренд | Артикул | Серия | Доступное кол-во | Price RUB без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Festo | 558295 | PUN-H-10X1,5-GN | 100 | 166,71 |
| 2 | Festo | 197061 | PFAN-4X0,75-NT | 100 | 713,44 |
| 3 | Festo | 197062 | PFAN-6X1-NT | 250 | 1 303,12 |
| 4 | Festo | 197063 | PFAN-8X1,25-NT | 150 | 1 863,68 |
| 5 | Festo | 197064 | PFAN-10X1,5-NT | 50 | 2 598,96 |
| 6 | Festo | 197065 | PFAN-12X1,75-NT | 50 | 4 051,32 |
| 7 | Festo | 34586 | VAS-100-1/4-NBR | 11 | 2 111,20 |
| 8 | Festo | 35411 | VASB-15-1/8-NBR | 7 | 1 212,12 |
| 9 | Festo | 35415 | VASB-75-1/4-NBR | 23 | 1 616,16 |
| 10 | Festo | 35416 | VASB-100-1/4-NBR | 20 | 2 711,80 |
| 11 | Festo | 36145 | VAS-75-1/4-NBR | 37 | 1 383,20 |
| 12 | Festo | 152605 | VAS-125-3/8-NBR | 8 | 4 004,00 |
| 13 | Festo | 152609 | VASB-125-3/8-NBR | 6 | 3 712,80 |
| 14 | Festo | 1372910 | VASB-40-1/4-SI-B | 32 | 1 092,00 |
| 15 | Festo | 1373812 | VASB-55-1/4-SI-B | 20 | 1 638,00 |
| 16 | Festo | 1377637 | VASB-30-1/8-SI-B | 71 | 1 019,20 |
| 17 | Festo | 1377689 | VASB-15-1/8-SI-B | 3 | 1 092,00 |
| 18 | Festo | 1377752 | VAS-30-1/8-SI-B | 65 | 1 164,80 |
| 19 | Festo | 1378427 | VASB-75-1/4-SI-B | 10 | 3 276,00 |
| 20 | Festo | 1382165 | VAS-75-1/4-SI-B | 10 | 2 620,80 |
| 21 | Festo | 1382277 | VASB-100-1/4-SI-B | 12 | 3 712,80 |
| 22 | Festo | 1387375 | VASB-125-3/8-SI-B | 10 | 5 096,00 |
| 23 | Festo | 1394696 | VASB-8-M5-SI-B | 3 | 1 019,20 |
| 24 | Festo | 1395637 | VASB-8-M5-PUR-B | 13 | 728,00 |
| 25 | Festo | 1395671 | VASB-15-1/8-PUR-B | 2 | 364,00 |
| 26 | Festo | 1395690 | VASB-30-1/8-PUR-B | 91 | 473,20 |
| 27 | Festo | 1395691 | VASB-40-1/4-PUR-B | 43 | 582,40 |
| 28 | Festo | 1396063 | VASB-55-1/4-PUR-B | 290 | 582,40 |
| 29 | Festo | 1396064 | VASB-75-1/4-PUR-B | 13 | 1 310,40 |
| 30 | Festo | 1396066 | VASB-100-1/4-PUR-B | 2 | 2 402,40 |
| 31 | Festo | 1396087 | VAS-15-1/8-PUR-B | 88 | 400,40 |
| 32 | Festo | 1396090 | VAS-30-1/8-PUR-B | 15 | 436,80 |
| 33 | Festo | 1396092 | VAS-40-1/4-PUR-B | 100 | 1 092,00 |
| 34 | Festo | 1396095 | VAS-55-1/4-PUR-B | 3 | 728,00 |
| 35 | Festo | 1396096 | VAS-75-1/4-PUR-B | 20 | 1 274,00 |
| 36 | Festo | 1396108 | VAS-125-3/8-PUR-B | 8 | 3 203,20 |
| 37 | Festo | 156525 | ADVU-25-20-P-A | 2 | 8 918,00 |
| 38 | Festo | 156644 | ADVU-50-80-A-P-A | 1 | 16 281,72 |
| 39 | Festo | 11909 | DSR-12-180-P | 1 | 23 296,00 |
| 40 | Festo | 11911 | DSR-25-180-P | 16 | 32 760,00 |
| 41 | Festo | 11912 | DSR-32-180-P | 1 | 29 848,00 |
| 42 | Festo | 13467 | DSR-40-180-P | 1 | 43 680,00 |
| 43 | Festo | 30655 | DSRL-16-180-P-FW | 3 | 30 576,00 |
| 44 | Festo | 30656 | DSRL-25-180-P-FW | 3 | 24 752,00 |
| 45 | Festo | 30657 | DSRL-32-180-P-FW | 3 | 35 854,00 |
| 46 | Festo | 30658 | DSRL-40-180-P-FW | 2 | 48 594,00 |
| 47 | Festo | 13289 | EV-15/40-4 | 2 | 4 732,00 |
| 48 | Festo | 13290 | EV-15/63-4 | 19 | 6 115,20 |
| 49 | Festo | 150681 | EV-12-3 | 10 | 3 094,00 |
| 50 | Festo | 150683 | EV-20-4 | 1 | 3 640,00 |
| 51 | Festo | 150684 | EV-25-4 | 2 | 3 640,00 |
| 52 | Festo | 150685 | EV-32-5 | 7 | 4 659,20 |
| 53 | Festo | 151993 | EV-10/30-3 | 2 | 5 460,00 |
| 54 | Festo | 184857 | EV-40-5 | 5 | 6 734,00 |
| 55 | Festo | 19237 | DSNU-20-50-PPV-A | 4 | 4 295,20 |
| 56 | Festo | 196927 | CPE10-M1BH-5L-M7 | 5 | 11 211,20 |
| 57 | Festo | 196929 | CPE14-M1BH-3GL-1/8 | 1 | 9 573,20 |
| 58 | Festo | 196941 | CPE14-M1BH-5L-1/8 | 3 | 9 464,00 |
| 59 | Festo | 196942 | CPE14-M1BH-5LS-1/8 | 5 | 10 483,20 |
| 60 | Festo | 6211 | MFH-5-1/4 | 1 | 6 734,00 |
| 61 | Festo | 7802 | MFH-3-1/8 | 29 | 6 552,00 |
| 62 | Festo | 7958 | MFH-3-1/8-S | 13 | 7 462,00 |
| 63 | Festo | 7959 | MFH-3-1/4-S | 8 | 7 280,00 |
| 64 | Festo | 9982 | MFH-5-1/8 | 2 | 6 115,20 |
| 65 | Festo | 10348 | MFH-5-1/8-S | 5 | 7 462,00 |
| 66 | Festo | 10349 | MFH-5-1/4-S | 2 | 7 571,20 |
| 67 | Festo | 19758 | MFH-5-1/8-B | 5 | 8 372,00 |
| 68 | Festo | 30484 | MFH-5/3G-1/8-B | 2 | 22 568,00 |
| 69 | Festo | 31317 | MFH-5/3G-3/8-S-B | 2 | 33 488,00 |
| 70 | Festo | 151024 | MFH-5/3G-D-2-S-C | 1 | 19 292,00 |
| 71 | Festo | 151032 | MFH-5/2-D-3-S-C | 3 | 17 544,80 |
| 72 | Festo | 151033 | JMFH-5/2-D-3-S-C | 4 | 17 836,00 |
| 73 | Festo | 152563 | JMFH-5/2-D-1-S-C | 3 | 14 560,00 |
| 74 | Festo | 4447 | JMFH-5-PK-3 | 1 | 17 472,00 |
| 75 | Festo | 4448 | MFH-5-PK-3 | 1 | 12 922,00 |
| 76 | Festo | 4450 | MFH-3-M5 | 4 | 4 550,00 |
| 77 | Festo | 533343 | VMPA1-M1H-J-PI | 3 | 12 012,00 |
| 78 | Festo | 7876 | MOFH-3-1/4 | 2 | 6 552,00 |
| 79 | Festo | 7877 | MOFH-3-1/8 | 5 | 7 134,40 |
| 80 | Festo | 9981 | MCH-3-1/2 | 4 | 17 108,00 |
| 81 | Festo | 19779 | MVH-5-1/8-B | 5 | 12 558,00 |
| 82 | Festo | 159707 | MN1H-5/3E-D-3-C | 5 | 21 075,60 |
| 83 | Festo | 159711 | MN1H-5/2-D-3-FR-C | 2 | 17 472,00 |
| 84 | Festo | 159714 | JMN1H-5/2-D-3-C | 2 | 18 928,00 |
| 85 | Festo | 2187 | MC-2-1/8 | 6 | 9 464,00 |
| 86 | Festo | 4543 | MOFH-3-M5 | 1 | 9 282,00 |
| 87 | Festo | 161725 | MN1H-2-1/4-MS | 4 | 10 192,00 |
| 88 | Festo | 161727 | MN1H-2-3/8-MS | 2 | 9 646,00 |
| 89 | Festo | 161728 | MN1H-2-1/2-MS | 6 | 10 192,00 |
| 90 | Festo | 161731 | MN1H-2-3/4-MS | 7 | 16 016,00 |
| 91 | Festo | 161732 | MN1H-2-1-MS | 12 | 15 288,00 |
| 92 | Festo | 161734 | MN1H-2-1 1/2-MS | 2 | 41 860,00 |
| 93 | Festo | 6686 | BMCH-2-3-1/8 | 1 | 21 476,00 |
| 94 | Festo | 161414 | CPV10-M1H-5LS-M7 | 3 | 9 282,00 |
| 95 | Festo | 161416 | CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 | 13 | 12 922,00 |
| 96 | Festo | 161360 | CPV14-M1H-5LS-1/8 | 94 | 9 391,20 |
| 97 | Festo | 2280 | SE-3/4 | 5 | 9 100,00 |
| 98 | Festo | 4616 | SEU-1/8 | 83 | 1 383,20 |
| 99 | Festo | 6753 | SEU-1/4 | 61 | 2 111,20 |
| 100 | Festo | 6755 | SEU-3/8 | 25 | 3 822,00 |
| 101 | Festo | 6822 | SEU-1/2 | 1 | 5 096,00 |
| 102 | Festo | 9685 | SE-1/8-B | 65 | 2 184,00 |
| 103 | Festo | 9686 | SE-1/4-B | 33 | 2 002,00 |
| 104 | Festo | 9687 | SE-3/8-B | 33 | 2 984,80 |
| 105 | Festo | 9688 | SE-1/2-B | 33 | 4 076,80 |
| 106 | Festo | 8002280 | LFR-3/4-D-MAXI-MPA | 4 | 17 472,00 |
| 107 | Festo | 8002322 | LFR-3/4-D-5M-MAXI-MPA | 2 | 23 660,00 |
| 108 | Festo | 162807 | HE-1/4-D-MINI | 5 | 6 370,00 |
| 109 | Festo | 170682 | HE-D-MIDI | 1 | 7 280,00 |
| 110 | Festo | 170690 | HEL-D-MINI | 4 | 6 552,00 |
| 111 | Festo | 170692 | HEL-D-MAXI | 6 | 9 391,20 |
| 112 | Festo | 172956 | HEE-D-MINI-24 | 2 | 10 374,00 |
| 113 | Festo | 172959 | HEE-D-MIDI-24 | 1 | 11 830,00 |
| 114 | Festo | 8002378 | LFR-1/2-D-MAXI-A-MPA | 2 | 19 838,00 |
| 115 | Festo | 159617 | LF-1/4-D-MINI-A | 9 | 7 280,00 |
| 116 | Festo | 162675 | LFMAP-D-MIDI | 13 | 3 712,80 |
| 117 | Festo | 162676 | LFMAP-D-MAXI | 6 | 5 642,00 |
| 118 | Festo | 162678 | LFMBP-D-MIDI | 5 | 7 644,00 |
| 119 | Festo | 162679 | LFMBP-D-MAXI | 26 | 4 550,00 |
| 120 | Festo | 192555 | LF-D-MIDI-A | 8 | 8 736,00 |
| 121 | Festo | 192558 | LF-D-5M-MIDI | 3 | 5 751,20 |
| 122 | Festo | 192561 | LF-D-5M-MIDI-A | 5 | 7 826,00 |
| 123 | Festo | 192562 | LF-D-5M-MAXI-A | 1 | 14 378,00 |
| 124 | Festo | 192564 | LFMA-D-MIDI | 2 | 9 100,00 |
| 125 | Festo | 192567 | LFMA-D-MIDI-A | 10 | 10 920,00 |
| 126 | Festo | 535883 | VAF-PK-3 | 1 | 837,20 |
| 127 | Festo | 159623 | LOE-1-D-MAXI | 1 | 12 740,00 |
| 128 | Festo | 192575 | LOE-D-MINI | 3 | 4 550,00 |
| 129 | Festo | 170684 | FRM-D-MINI | 3 | 2 293,20 |
| 130 | Festo | 170685 | FRM-D-MIDI | 28 | 3 348,80 |
| 131 | Festo | 170686 | FRM-D-MAXI | 8 | 4 368,00 |
| 132 | Festo | 159593 | HFOE-D-MIDI/MAXI | 40 | 655,20 |
| 133 | Festo | 159594 | LFP-D-MIDI-5M | 178 | 473,20 |
| 134 | Festo | 159638 | HFOE-D-MINI | 58 | 364,00 |
| 135 | Festo | 164936 | HR-D-MINI | 15 | 218,40 |
| 136 | Festo | 363664 | LFP-D-MAXI-40M | 10 | 2 366,00 |
| 137 | Festo | 546437 | LFR-D-MAXI | 7 | 14 560,00 |
| 138 | Festo | 133196 | QSY-1/2-10 | 8 | 837,20 |
| 139 | Festo | 4469 | LCK-1/8-PK-4 | 10 | 655,20 |
| 140 | Festo | 2272 | RS-3-1/8 | 7 | 7 098,00 |
| 141 | Festo | 2334 | VS-3-1/8 | 4 | 8 372,00 |
| 142 | Festo | 2949 | RS-4-1/8 | 6 | 10 920,00 |
| 143 | Festo | 3394 | VS-4-1/8 | 1 | 9 100,00 |
| 144 | Festo | 3876 | FVS-3-1/8 | 1 | 12 740,00 |
| 145 | Festo | 7803 | VL/O-3-1/8-B | 1 | 5 460,00 |
| 146 | Festo | 8823 | JH-5-1/8 | 7 | 8 918,00 |
| 147 | Festo | 9199 | VL-5-1/4 | 16 | 7 826,00 |
| 148 | Festo | 9445 | VL-5-1/2 | 8 | 19 656,00 |
| 149 | Festo | 9764 | VL-5-1/8 | 12 | 7 716,80 |
| 150 | Festo | 10408 | JH-5-1/4 | 5 | 10 374,00 |
| 151 | Festo | 14294 | VL-5-1/4-B | 8 | 8 372,00 |
| 152 | Festo | 31000 | VL-5-1/8-B | 10 | 8 190,00 |
| 153 | Festo | 151160 | GRLA-M5-B | 4 | 1 528,80 |
| 154 | Festo | 151162 | GRLA-M5-PK-4-B | 57 | 1 164,80 |
| 155 | Festo | 151168 | GRLA-1/8-PK-6-B | 20 | 1 383,20 |
| 156 | Festo | 151178 | GRLA-3/8-B | 1 | 3 458,00 |
| 157 | Festo | 151179 | GRLA-1/2-B | 10 | 3 203,20 |
| 158 | Festo | 151180 | GRLA-3/4-B | 4 | 8 080,80 |
| 159 | Festo | 2101 | GR-1/4 | 18 | 4 477,20 |
| 160 | Festo | 3720 | GR-1/2 | 2 | 6 916,00 |
| 161 | Festo | 6308 | GR-3/8-B | 40 | 4 950,40 |
| 162 | Festo | 6509 | GRA-1/4-B | 26 | 3 640,00 |
| 163 | Festo | 151213 | GR-M5-B | 1 | 3 203,20 |
| 164 | Festo | 2109 | GRO-1/4 | 10 | 3 822,00 |
| 165 | Festo | 9517 | GRU-1/4-B | 16 | 2 184,00 |
| 166 | Festo | 9518 | GRU-3/8-B | 30 | 2 475,20 |
| 167 | Festo | 10351 | GRE-1/8 | 13 | 1 092,00 |
| 168 | Festo | 10352 | GRE-1/4 | 7 | 1 092,00 |
| 169 | Festo | 10353 | GRE-1/2 | 2 | 2 184,00 |
| 170 | Festo | 3628 | L-3-M5 | 3 | 6 006,00 |
| 171 | Festo | 3629 | R-3-M5 | 17 | 4 732,00 |
| 172 | Festo | 3660 | K-3-M5 | 10 | 2 766,40 |
| 173 | Festo | 4031 | RW-3-M5 | 9 | 11 211,20 |
| 174 | Festo | 4233 | VL/O-3-PK-3 | 5 | 7 644,00 |
| 175 | Festo | 4503 | J-5-PK-3 | 23 | 9 282,00 |
| 176 | Festo | 4901 | JD-5-PK-3 | 1 | 10 374,00 |
| 177 | Festo | 4937 | RW/O-3-1/8 | 6 | 15 106,00 |
| 178 | Festo | 4938 | V/O-3-1/8 | 13 | 7 280,00 |
| 179 | Festo | 5754 | VZO-3-PK-3 | 5 | 23 660,00 |
| 180 | Festo | 5755 | VZ-3-PK-3 | 19 | 10 010,00 |
| 181 | Festo | 6758 | TH-3-M5 | 4 | 4 186,00 |
| 182 | Festo | 6808 | V-3-1/4-B | 4 | 6 115,20 |
| 183 | Festo | 7098 | VL-3-4-H-20 | 2 | 9 100,00 |
| 184 | Festo | 7843 | S-3-PK-3-B | 2 | 4 550,00 |
| 185 | Festo | 8983 | TH-3-1/4-B | 4 | 10 374,00 |
| 186 | Festo | 8984 | F-3-1/4-B | 1 | 13 395,20 |
| 187 | Festo | 8985 | R-3-1/4-B | 1 | 11 284,00 |
| 188 | Festo | 8991 | RO-3-1/4-B | 1 | 13 832,00 |
| 189 | Festo | 8992 | F-5-1/4-B | 1 | 15 834,00 |
| 190 | Festo | 8995 | H-5-1/4-B | 6 | 16 088,80 |
| 191 | Festo | 8997 | FP-5-1/4-B | 2 | 47 320,00 |
| 192 | Festo | 9270 | VD-3-PK-3 | 1 | 27 846,00 |
| 193 | Festo | 10190 | SVS-3-1/8 | 10 | 6 188,00 |
| 194 | Festo | 10191 | SVOS-3-1/8 | 8 | 5 278,00 |
| 195 | Festo | 10192 | SVS-4-1/8 | 2 | 8 918,00 |
| 196 | Festo | 10772 | J-3-PK-3 | 10 | 5 278,00 |
| 197 | Festo | 159500 | LRP-1/4-0,7 | 2 | 8 190,00 |
| 198 | Festo | 159501 | LRP-1/4-4 | 6 | 7 462,00 |
| 199 | Festo | 161168 | MPPE-3-1/4-10-010-B | 2 | 97 370,00 |
| 200 | Festo | 162834 | LRP-1/4-2,5 | 1 | 9 100,00 |
| 201 | Festo | 187333 | MPPES-3-1/4-10-010 | 2 | 112 840,00 |
| 202 | Festo | 11691 | H-1/2-B | 3 | 5 642,00 |
| 203 | Festo | 33969 | ISV-1/8 | 7 | 1 747,20 |
| 204 | Festo | 33970 | ISV-1/4 | 4 | 2 730,00 |
| 205 | Festo | 159502 | LRP-1/4-10 | 1 | 7 935,20 |
| 206 | Festo | 152820 | SME-8-K-LED-230 | 6 | 3 276,00 |
| 207 | Festo | 160251 | SME-8-O-K-LED-24 | 5 | 3 640,00 |
| 208 | Festo | 161756 | SME-8-K-24-S6 | 78 | 2 730,00 |
| 209 | Festo | 30459 | SMEO-1-LED-24-B | 12 | 3 640,00 |
| 210 | Festo | 36198 | SMEO-4U-K-LED-24 | 3 | 2 366,00 |
| 211 | Festo | 150851 | SME-1-S-LED-24-B | 9 | 3 094,00 |
| 212 | Festo | 151526 | SMEO-4U-S-LED-24-B | 10 | 5 278,00 |
| 213 | Festo | 151669 | SME-1-LED-24-B | 1 | 4 004,00 |
| 214 | Festo | 151672 | SMEO-1-LED-24-K5-B | 8 | 3 749,20 |
| 215 | Festo | 161775 | CRSMEO-4-K-LED-24 | 4 | 3 276,00 |
| 216 | Festo | 171178 | SMTO-8E-PS-S-LED-24 | 5 | 2 799,16 |
| 217 | Festo | 171179 | SMTO-8E-PS-M12-LED-24 | 24 | 2 475,20 |
| 218 | Festo | 152742 | SMTO-4U-PS-S-LED-24 | 3 | 12 922,00 |
| 219 | Festo | 547859 | SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE | 5 | 3 276,00 |
| 220 | Festo | 151685 | SMTO-1-PS-S-LED-24-C | 5 | 9 100,00 |
| 221 | Festo | 150368 | SIEN-M5B-NS-K-L | 5 | 4 732,00 |
| 222 | Festo | 150433 | SIEN-M30B-NS-S-L | 5 | 6 370,00 |
| 223 | Festo | 178563 | SMPO-8E | 18 | 4 659,20 |
| 224 | Festo | 34431 | MSSD-F | 100 | 236,60 |
| 225 | Festo | 34583 | MSSD-C | 86 | 225,68 |
| 226 | Festo | 19276 | SMBR-20 | 30 | 473,20 |
| 227 | Festo | 8001503 | PAGN-40-1M-G18 | 18 | 1 019,20 |
| 228 | Festo | 8037008 | PAGN-P-50-1M-G14 | 1 | 2 184,00 |
| 229 | Festo | 8037006 | PAGN-P-40-1M-G14 | 17 | 2 111,20 |
| 230 | Festo | 8037011 | PAGN-40-0.6M-R18-1.6 | 20 | 1 274,00 |
| 231 | Festo | 8037010 | PAGN-40-0.4M-R18-1.6 | 19 | 1 237,60 |
| 232 | Festo | 8037012 | PAGN-40-1.6M-R18-1.6 | 29 | 1 274,00 |
| 233 | Festo | 8037002 | PAGN-P-63-0.1M-G14-1 | 7 | 2 620,80 |
| 234 | Festo | 8037004 | PAGN-P-63-0.6M-G14-1 | 1 | 2 620,80 |
| 235 | Festo | 8037005 | PAGN-P-63-1.6M-G14-1 | 2 | 2 795,52 |
| 236 | Festo | 36488 | EB-215-80 | 1 | 30 940,00 |
| 237 | Festo | 159422 | SIM-M8-3WD-2,5-PU | 11 | 2 111,20 |
| 238 | Festo | 159420 | SIM-M8-3GD-2,5-PU | 12 | 2 548,00 |
| 239 | Festo | 159421 | SIM-M8-3GD-5-PU | 6 | 2 730,00 |
| 240 | Festo | 4534 | MSFW-24-50/60 | 1 | 1 601,60 |
| 241 | Festo | 6720 | MSFW-110-50/60 | 4 | 1 528,80 |
| 242 | Festo | 7760 | MSFG-198/220 | 20 | 3 276,00 |
| 243 | Festo | 34411 | MSFG-24/42-50/60-OD | 17 | 1 164,80 |
| 244 | Festo | 123060 | MSN1G-24DC-OD | 12 | 1 346,80 |
| 245 | Festo | 123062 | MSN1W-230AC-OD | 7 | 1 281,28 |
| 246 | Festo | 193489 | VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 | 2 | 3 057,60 |
| 247 | Festo | 193509 | VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1 | 5 | 3 276,00 |
| 248 | Festo | 193553 | VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 | 3 | 2 679,04 |
| 249 | Festo | 526132 | VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2 | 4 | 12 376,00 |
| 250 | Festo | 547705 | VN-14-H-T4-PI4-VI5-RO2 | 8 | 5 096,00 |
| 251 | Festo | 6890 | VAK-1/4 | 3 | 9 100,00 |
| 252 | Festo | 9394 | VAD-1/4 | 1 | 5 642,00 |
| 253 | Festo | 14015 | VAD-1/8 | 10 | 5 168,80 |
| 254 | Festo | 19294 | VAD-3/8 | 1 | 6 734,00 |
| 255 | Festo | 35533 | VAD-ME-I-3/8 | 1 | 29 666,00 |
| 256 | Festo | 159503 | HR-1/4-P | 2 | 356,72 |
| 257 | Festo | 2307 | U-1/8 | 91 | 182,00 |
| 258 | Festo | 2309 | U-3/8 | 78 | 546,00 |
| 259 | Festo | 2310 | U-1/2 | 120 | 873,60 |
| 260 | Festo | 2311 | U-3/4 | 3 | 1 383,20 |
| 261 | Festo | 2316 | U-1/4 | 43 | 364,00 |
| 262 | Festo | 4606 | VLL-5-PK-3 | 4 | 25 662,00 |
| 263 | Festo | 10773 | PEV-1/4-B | 40 | 5 824,00 |
| 264 | Festo | 15608 | PZV-E-C | 1 | 50 232,00 |
| 265 | Festo | 150238 | PZVT-30-SEC | 3 | 27 664,00 |
| 266 | Festo | 150261 | VPEV-1/8 | 2 | 10 374,00 |
| 267 | Festo | 161760 | PEV-1/4-SC-OD | 1 | 7 644,00 |
| 268 | Festo | 175250 | PEV-1/4-B-OD | 20 | 6 006,00 |
| 269 | Festo | 192488 | PEV-1/4-B-M12 | 3 | 9 646,00 |
| 270 | Festo | 160234 | CRVZS-0.4 | 2 | 9 828,00 |
| 271 | Festo | 34573 | YSR-16-20-C | 1 | 18 127,20 |
| 272 | Festo | 9289 | T-22-SW | 16 | 1 164,80 |
| 273 | Festo | 9291 | T-30-SW | 8 | 1 346,80 |
| 274 | Festo | 9301 | N-22-SW | 14 | 1 092,00 |
| 275 | Festo | 9302 | N-30-SW | 18 | 1 415,96 |
| 276 | Festo | 9305 | H-22-SW | 10 | 1 710,80 |
| 277 | Festo | 9997 | T-22-RT | 7 | 1 055,60 |
| 278 | Festo | 2061 | FK-M6 | 9 | 1 201,20 |
| 279 | Festo | 11886 | SMB-1 | 3 | 546,00 |
| 280 | Festo | 2078 | FR-8-1/4 | 35 | 3 276,00 |
| 281 | Festo | 2077 | FR-8-1/8 | 2 | 3 931,20 |
| 282 | Festo | 2094 | GF-1/4 | 1 | 10 374,00 |
| 283 | Festo | 2095 | GF-3/8 | 10 | 8 299,20 |
| 284 | Festo | 6684 | OS-PK-3 | 14 | 2 730,00 |
| 285 | Festo | 161126 | MAP-40-1-1/8-EN | 5 | 1 528,80 |
| 286 | Festo | 35413 | VASB-40-1/4-NBR | 2 | 910,00 |
| 287 | Festo | 4936 | AR-01 | 20 | 2 293,20 |
| 288 | Festo | 159598 | FMA-50-2,5-1/4-EN | 6 | 2 402,40 |
| 289 | Festo | 6704 | FR-4-1/2-B | 17 | 2 620,80 |
| 290 | Festo | 6701 | FR-4-1/8-B | 2 | 910,00 |
| 291 | Festo | 6682 | OS-1/4-B | 8 | 5 387,20 |
| 292 | Festo | 6681 | OS-1/8-B | 3 | 3 967,60 |
| 293 | Festo | 9293 | P-22-SW | 3 | 2 009,28 |
| 294 | Festo | 9295 | P-30-SW | 22 | 1 383,20 |
| 295 | Festo | 9297 | PR-22-RT | 9 | 1 456,00 |
| 296 | Festo | 9298 | PR-30-RT | 7 | 1 929,20 |
| 297 | Festo | 35412 | VASB-30-1/8-NBR | 6 | 1 674,40 |
| 298 | Festo | 35414 | VASB-55-1/4-NBR | 1 | 1 801,80 |
| 299 | Festo | 6680 | ZK-1/8-B | 9 | 3 276,00 |
| 300 | Festo | 6685 | ZK-PK-3 | 2 | 2 147,60 |
| 301 | Festo | 8002265 | FRC-1/2-D-MIDI-A-MPA | 1 | 19 292,00 |
| 302 | Festo | 8002264 | FRC-1/2-D-MIDI-MPA | 1 | 18 200,00 |
| 303 | Festo | 15038 | EGZ-10-15 | 2 | 3 785,60 |
| 304 | Festo | 15036 | EGZ-10-5 | 2 | 3 858,40 |
| 305 | Festo | 3427 | OS-1/2 | 3 | 29 629,60 |
| 306 | Festo | 15037 | EGZ-10-10 | 4 | 4 149,60 |
| 307 | Festo | 15033 | EGZ-6-5 | 2 | 3 094,00 |
| 308 | Festo | 8002269 | FRC-1-D-MAXI-MPA | 1 | 26 936,00 |
| 309 | Festo | 197382 | PUN-H-3X0,5-BL | 750 | 46,23 |
| 310 | Festo | 197383 | PUN-H-4X0,75-BL | 650 | 52,05 |
| 311 | Festo | 197384 | PUN-H-6X1-BL | 650 | 76,80 |
| 312 | Festo | 197385 | PUN-H-8X1,25-BL | 50 | 111,02 |
| 313 | Festo | 197386 | PUN-H-10X1,5-BL | 650 | 163,80 |
| 314 | Festo | 197387 | PUN-H-12X2-BL | 50 | 232,96 |
| 315 | Festo | 197388 | PUN-H-16X2,5-BL | 850 | 407,68 |
| 316 | Festo | 197389 | PUN-H-3X0,5-SW | 50 | 46,59 |
| 317 | Festo | 197390 | PUN-H-4X0,75-SW | 50 | 52,05 |
| 318 | Festo | 197391 | PUN-H-6X1-SW | 1 200,00 | 76,80 |
| 319 | Festo | 197392 | PUN-H-8X1,25-SW | 350 | 111,02 |
| 320 | Festo | 197393 | PUN-H-10X1,5-SW | 350 | 166,71 |
| 321 | Festo | 197394 | PUN-H-12X2-SW | 1 000,00 | 232,96 |
| 322 | Festo | 197395 | PUN-H-16X2,5-SW | 300 | 411,32 |
| 323 | Festo | 570387 | PUN-H-14X2-SW | 50 | 364,00 |
| 324 | Festo | 558278 | PUN-H-4X0,75-SI | 500 | 52,05 |
| 325 | Festo | 558279 | PUN-H-6X1-SI | 300 | 80,08 |
| 326 | Festo | 558280 | PUN-H-8X1,25-SI | 500 | 111,02 |
| 327 | Festo | 558281 | PUN-H-10X1,5-SI | 200 | 166,71 |
| 328 | Festo | 558282 | PUN-H-12X2-SI | 250 | 233,32 |
| 329 | Festo | 558283 | PUN-H-16X2,5-SI | 250 | 407,68 |
| 330 | Festo | 197376 | PUN-H-4X0,75-NT | 300 | 52,05 |
| 331 | Festo | 197377 | PUN-H-6X1-NT | 350 | 76,80 |
| 332 | Festo | 197378 | PUN-H-8X1,25-NT | 190 | 111,02 |
| 333 | Festo | 197379 | PUN-H-10X1,5-NT | 200 | 166,71 |
| 334 | Festo | 197380 | PUN-H-12X2-NT | 1 550,00 | 233,32 |
| 335 | Festo | 197381 | PUN-H-16X2,5-NT | 100 | 407,68 |
| 336 | Festo | 570388 | PUN-H-14X2-NT | 50 | 374,92 |
| 337 | Festo | 8048701 | PUN-H-10X1,5-TBL | 150 | 218,40 |
| 338 | Festo | 8048711 | PUN-H-12X2-TBL | 100 | 243,88 |
| 339 | Festo | 558301 | PUN-H-8X1,25-GE | 100 | 112,84 |
| 340 | Festo | 558285 | PUN-H-4X0,75-RT | 200 | 54,60 |
| 341 | Festo | 558286 | PUN-H-6X1-RT | 750 | 66,25 |
| 342 | Festo | 558287 | PUN-H-8X1,25-RT | 750 | 83,72 |
| 343 | Festo | 558288 | PUN-H-10X1,5-RT | 300 | 154,34 |
| 344 | Festo | 558289 | PUN-H-12X2-RT | 300 | 211,12 |
| 345 | Festo | 558290 | PUN-H-16X2,5-RT | 200 | 400,40 |
| 346 | Festo | 558299 | PUN-H-4X0,75-GE | 200 | 54,60 |
| 347 | Festo | 558300 | PUN-H-6X1-GE | 250 | 80,08 |
| 348 | Festo | 558302 | PUN-H-10X1,5-GE | 100 | 163,80 |
